MVT-9000 M3 Bandplan
|
Frequency (kHz) |
Step |
Mode |
| 100 | 100 Hz | CW |
| 153 | 500 Hz | AM |
| 410 | 100 Hz | CW |
| 522 | 9 kHz | AM |
| 1635 | 50 Hz | USB |
| 1907.50 | 50 Hz | CW |
| 1912.55 | 50 Hz | USB |
| 3500 | 50 Hz | CW |
| 3525 | 50 Hz | LSB |
| 3757.05 | 50 Hz | USB |
| 3791 | 50 Hz | LSB |
| 3805.05 | 50 Hz | USB |
| 3900 | 1 kHz | AM |
| 4000 | 50 Hz | USB |
| 4438 | 1 kHz | AM |
| 4628 | 50 Hz | USB |
| 4750 | 1 kHz | AM |
| 5100 | 50 Hz | USB |
| 5900 | 1 kHz | AM |
| 6200 | 50 Hz | USB |
| 7000 | 50 Hz | CW |
| 7030 | 50 Hz | LSB |
| 7101 | 1 kHz | AM |
| 7520 | 50 Hz | USB |
| 9165 | 1 kHz | AM |
| 10005 | 50 Hz | USB |
| 11575 | 1 kHz | AM |
| 12170 | 50 Hz | USB |
| 13410 | 1 kHz | AM |
| 13800 | 50 Hz | USB |
| 14000 | 50 Hz | CW |
| 14100 | 50 Hz | USB |
| 15050 | 1 kHz | AM |
| 16005 | 50 Hz | USB |
| 17500 | 1 kHz | AM |
| 17901 | 50 Hz | USB |
| 18068 | 50 Hz | CW |
| 18110 | 50 Hz | USB |
| 21000 | 50 Hz | CW |
| 21150 | 50 Hz | USB |
| 21460 | 1 kHz | AM |
| 21900 | 50 Hz | USB |
| 24890 | 50 Hz | CW |
| 24930 | 50 kHz | USB |
| 25550 | 1 kHz | AM |
| 26100 | 50 Hz | USB |
| 26175 | 1 kHz | AM |
| 26720 | 8 kHz | AM |
| 26965 | 10 kHz | AM |
| 27524 | 8 kHz | AM |
| 28000 | 50 Hz | CW |
| 28200 | 50 Hz | USB |
| 29000 | 10 kHz | FM |
|
35.536 |
8 kHz |
AM |
| 40 | 5 kHz | AM |
| 50 | 50 Hz | CW |
| 50.1 | 50 Hz | USB |
| 51 | 20 kHz | FM |
| 54.005 | 15 kHz | FM |
| 74.5 | 20 kHz | FM |
| 76 | 100 kHz | WFM |
| 108 | 25 kHz | AM |
| 136 | 10 kHz | FM |
| 138 | 25 kHz | AM |
| 142 | 20 kHz | FM |
| 144.00005 | 50 Hz | CW |
| 144.1 | 50 Hz | USB |
| 144.5 | 20 kHz | FM |
| 154.675 | 25 kHz | FM |
| 157.45 | 20 kHz | FM |
| 159.275 | 25 kHz | FM |
| 162.91 | 20 kHz | FM |
| 170.05 | 100 kHz | WFM |
| 225 | 100 kHz | AM |
| 250 | 100 kHz | FM |
| 250.2 | 100 kHz | AM |
| 251 | 12.5 kHz | FM |
| 253.0125 | 25 kHz | FM |
| 253.85 | 12.5 kHz | FM |
| 255 | 100 kHz | AM |
| 262.0125 | 12.5 kHz | FM |
| 266 | 100 kHz | AM |
| 268.0125 | 25 kHz | FM |
| 268.85 | 12.5 kHz | AM |
| 270 | 100 kHz | FM |
| 271.0125 | 12.5 kHz | AM |
| 275 | 100 kHz | FM |
| 335.4125 | 12.5 kHz | AM |
| 335.6 | 100 kHz | FM |
| 336 | 25 kHz | AM |
| 336.9 | 100 kHz | FM |
| 337.5125 | 12.5 kHz | AM |
| 338.1 | 100 kHz | FM |
| 339.0125 | 12.5 kHz | AM |
| 340.2 | 100 kHz | FM |
| 340.6125 | 12.5 kHz | AM |
| 344 | 100 kHz | FM |
| 345.0125 | 12.5 kHz | AM |
| 350.4 | 100 kHz | FM |
| 351.9125 | 12.5 kHz | AM |
| 353.3 | 100 kHz | FM |
| 354.3125 | 12.5 kHz | AM |
| 354.6 | 100 kHz | FM |
| 355.5125 | 12.5 kHz | AM |
| 355.8 | 100 kHz | FM |
| 357.1125 | 12.5 kHz | AM |
| 359 | 100 kHz | FM |
| 360.2125 | 12.5 kHz | AM |
| 362.3 | 100 kHz | FM |
| 364.325 | 25 kHz | AM |
| 364.3625 | 12.5 kHz | FM |
| 365.9 | 100 kHz | AM |
| 367.0125 | 12.5 kHz | FM |
| 382.6 | 100 kHz | AM |
| 382.625 | 25 kHz | FM |
| 385.0125 | 12.5 kHz | FM |
| 385.2 | 25 kHz | FM |
| 395.2 | 12,5 kHz | AM |
| 398.625 | 25 kHz | AM |
| 401.0125 | 12.5 kHz | AM |
|
428.3 |
birdie |
S3 |
| 430 | 50 Hz | CW |
| 430.1 | 50 Hz | USB |
| 431 | 20 kHz | AM |
| 440.0125 | 12.5 kHz | AM |
| 459.525 | 25 kHz | AM |
| 459.9875 | 12.5 kHz | AM |
| 469.525 | 25 kHz | AM |
| 470.05 | 100 kHz | WFM |
| 770 | 25 kHz | WFM |
| 797.125 | 125 kHz | WFM |
| 810 | 12.5 kHz | AM |
| 815 | 6.25 kHz | AM |
| 821 | 12.5 kHz | AM |
| 834 | 6.25 kHz | AM |
| 838 | 12.5 kHz | AM |
| 843 | 6.25 kHz | AM |
| 846 | 25 kHz | AM |
| 850 | 6.25 kHz | AM |
| 885 | 12.5 kHz | AM |
| 889 | 6.25 kHz | AM |
| 893 | 12.5 kHz | AM |
| 898 | 6.25 kHz | AM |
| 901 | 12.5 kHz | AM |
| 901.2 | 25 kHz | AM |
| 902.8125 | 12.5 kHz | AM |
| 905 | 6.25 kHz | AM |
|
909.625 |
birdie |
S2 |
|
926.125 |
birdie |
S5 |
| 940 | 100 kHz | WFM |
| 945 | 6.25 kHz | AM |
| 951 | 100 kHz | WFM |
| 960 | 125 kHz | WFM |
|
985 |
birdie |
S+10 |
| 1215 | 50 kHz | AM |
| 1260 | 20 kHz | AM |
| 1300.025 | 25 kHz | AM |
|
1406.075 |
birdie |
S+10 |
|
1494.45 |
birdie |
S+10 |
| 1559 | 20 kHz | AM |
| 1610 | 25 kHz | AM |
|
If there are any errors in this table, please let us know and all feedback
is welcome!
|
e-mail Bandercom Tech Dept
Copyright © 1999 by Bandercom